Pets
The Enhanced Pets data adds 100 companion followers. Entries reuse FTK2 creature configurations at multiple tiers rather than adding new enemy character records.
| Pet | Rarity | Tiers | Combat profile | Notable passives |
|---|---|---|---|---|
| Ghost Generic | Common | 0–3 | Speed 65, Max Health 12, Evasion 55, Damage 8, Accuracy 82 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Common | 0–3 | Speed 65, Max Health 18, Evasion 55, Damage 11, Accuracy 82 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Common | 1–3 | Speed 66, Max Health 24, Evasion 69, Damage 16, Accuracy 83 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Common | 1–3 | Speed 66, Max Health 30, Evasion 69, Damage 20, Accuracy 83 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Uncommon | 2–3 | Speed 67, Max Health 36, Evasion 83, Damage 25, Accuracy 84 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Uncommon | 2–3 | Speed 67, Max Health 42, Evasion 83, Damage 29, Accuracy 84 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Common | 3–3 | Speed 68, Max Health 48, Evasion 96, Damage 34, Accuracy 85 | Status Immunity All |
| Ghost Generic | Common | 3–3 | Speed 69, Max Health 54, Evasion 96, Damage 38, Accuracy 86 | Status Immunity All |
| Ghoul Generic | Common | 0–3 | Speed 78, Max Health 15, Evasion 30, Damage 7, Accuracy 82 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Common | 0–3 | Speed 78, Max Health 23, Evasion 30, Damage 10, Accuracy 82 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Rare | 1–3 | Speed 79, Max Health 30, Evasion 38, Damage 14, Accuracy 83 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Uncommon | 1–3 | Speed 79, Max Health 38, Evasion 38, Damage 18, Accuracy 83 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Common | 2–3 | Speed 80, Max Health 45, Evasion 45, Damage 22, Accuracy 84 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Common | 2–3 | Speed 80, Max Health 53, Evasion 45, Damage 25, Accuracy 84 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Common | 3–3 | Speed 81, Max Health 60, Evasion 53, Damage 29, Accuracy 85 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Ghoul Generic | Common | 3–3 | Speed 82, Max Health 68, Evasion 53, Damage 33, Accuracy 86 | Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Curse |
| Mindbender Generic | Common | 0–3 | Speed 70, Max Health 20, Resistance 4, Evasion 5, Damage 8, Accuracy 71 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Common | 0–3 | Speed 70, Max Health 30, Resistance 7, Evasion 5, Damage 11, Accuracy 71 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Common | 1–3 | Speed 71, Max Health 40, Resistance 10, Evasion 6, Damage 16, Accuracy 72 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Common | 1–3 | Speed 71, Max Health 50, Resistance 13, Evasion 6, Damage 20, Accuracy 72 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Uncommon | 2–3 | Speed 72, Max Health 59, Resistance 16, Evasion 8, Damage 25, Accuracy 73 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Uncommon | 2–3 | Speed 72, Max Health 69, Resistance 19, Evasion 8, Damage 29, Accuracy 73 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Uncommon | 3–3 | Speed 73, Max Health 79, Resistance 22, Evasion 9, Damage 34, Accuracy 74 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindbender Generic | Uncommon | 3–3 | Speed 74, Max Health 89, Resistance 25, Evasion 9, Damage 38, Accuracy 75 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Common | 0–3 | Speed 75, Max Health 31, Armor 8, Resistance 22, Evasion 5, Damage 11, Accuracy 71 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Common | 0–3 | Speed 75, Max Health 47, Armor 8, Resistance 22, Evasion 5, Damage 15, Accuracy 71 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Common | 1–3 | Speed 75, Max Health 62, Armor 8, Resistance 22, Evasion 6, Damage 22, Accuracy 72 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Common | 1–3 | Speed 75, Max Health 78, Armor 8, Resistance 22, Evasion 6, Damage 28, Accuracy 72 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Rare | 2–3 | Speed 75, Max Health 94, Armor 8, Resistance 22, Evasion 8, Damage 34, Accuracy 73 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Rare | 2–3 | Speed 75, Max Health 109, Armor 8, Resistance 22, Evasion 8, Damage 40, Accuracy 73 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Rare | 3–3 | Speed 78, Max Health 125, Armor 10, Resistance 25, Evasion 9, Damage 46, Accuracy 74 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Mindslayer Elite | Rare | 3–3 | Speed 80, Max Health 140, Armor 14, Resistance 28, Evasion 9, Damage 52, Accuracy 75 | Status Immunity Confuse, Status Immunity Shock, Tactics, Distract, Encourage |
| Pixie Generic | Uncommon | 0–3 | Speed 75, Max Health 8, Resistance 2, Evasion 50, Damage 6, Accuracy 55 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move |
| Pixie Generic | Uncommon | 0–3 | Speed 75, Max Health 12, Resistance 3, Evasion 50, Damage 8, Accuracy 55 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move |
| Pixie Generic | Uncommon | 1–3 | Speed 76, Max Health 16, Resistance 4, Evasion 63, Damage 12, Accuracy 56 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move |
| Pixie Generic | Uncommon | 1–3 | Speed 76, Max Health 20, Resistance 5, Evasion 63, Damage 15, Accuracy 56 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move |
| Pixie Generic | Uncommon | 2–3 | Speed 77, Max Health 24, Resistance 6, Evasion 75, Damage 19, Accuracy 57 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move |
| Pixie Generic | Uncommon | 2–3 | Speed 77, Max Health 28, Resistance 7, Evasion 75, Damage 22, Accuracy 57 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move |
| Pixie Generic | Uncommon | 3–3 | Speed 78, Max Health 32, Resistance 8, Evasion 88, Damage 25, Accuracy 58 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move, Evasive |
| Pixie Generic | Uncommon | 3–3 | Speed 79, Max Health 36, Resistance 9, Evasion 88, Damage 28, Accuracy 59 | Status Immunity Entangle, Status Immunity Move, Evasive |
| Plant Generic | Common | 0–3 | Speed 52, Max Health 24, Damage 11, Accuracy 79 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water |
| Plant Generic | Common | 0–3 | Speed 52, Max Health 36, Damage 15, Accuracy 79 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water |
| Plant Generic | Common | 1–3 | Speed 53, Max Health 53, Damage 22, Accuracy 80 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water |
| Plant Generic | Common | 1–3 | Speed 53, Max Health 66, Damage 28, Accuracy 80 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water |
| Plant Generic | Common | 2–3 | Speed 54, Max Health 86, Damage 34, Accuracy 81 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Generic | Common | 2–3 | Speed 54, Max Health 101, Damage 40, Accuracy 81 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Generic | Common | 3–3 | Speed 54, Max Health 115, Damage 46, Accuracy 82 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Generic | Common | 3–3 | Speed 55, Max Health 130, Damage 52, Accuracy 83 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 0–3 | Speed 52, Max Health 24, Damage 11, Accuracy 79 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 0–3 | Speed 52, Max Health 36, Damage 15, Accuracy 79 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 1–3 | Speed 53, Max Health 53, Damage 22, Accuracy 80 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 1–3 | Speed 53, Max Health 66, Damage 28, Accuracy 80 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 2–3 | Speed 54, Max Health 86, Damage 34, Accuracy 81 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 2–3 | Speed 54, Max Health 101, Damage 40, Accuracy 81 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 3–3 | Speed 54, Max Health 115, Damage 46, Accuracy 82 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Plant Swamp | Common | 3–3 | Speed 55, Max Health 130, Damage 52, Accuracy 83 | Status Immunity Stun, Status Immunity Daze, Status Immunity Bleed, Status Immunity Poison, Status Immunity Move, Status Immunity Confuse, Status Immunity Water, Guard |
| Shadow Generic | Common | 0–3 | Speed 95, Max Health 15, Evasion 55, Damage 8, Accuracy 55 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 0–3 | Speed 95, Max Health 23, Evasion 55, Damage 11, Accuracy 55 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 1–3 | Speed 96, Max Health 30, Evasion 69, Damage 16, Accuracy 56 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 1–3 | Speed 96, Max Health 38, Evasion 69, Damage 20, Accuracy 56 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 2–3 | Speed 97, Max Health 45, Evasion 83, Damage 25, Accuracy 57 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 2–3 | Speed 97, Max Health 53, Evasion 83, Damage 29, Accuracy 57 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 3–3 | Speed 98, Max Health 60, Evasion 96, Damage 34, Accuracy 58 | Status Immunity All |
| Shadow Generic | Common | 3–3 | Speed 99, Max Health 68, Evasion 96, Damage 38, Accuracy 59 | Status Immunity All |
| Skraevin Chaos Melee | Artifact | 0–3 | Speed 78, Max Health 19, Armor 4, Resistance 2, Evasion 22, Damage 14, Accuracy 87 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Artifact | 0–3 | Speed 78, Max Health 28, Armor 6, Resistance 2, Evasion 22, Damage 19, Accuracy 87 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Rare | 1–3 | Speed 79, Max Health 38, Armor 8, Resistance 5, Evasion 26, Damage 24, Accuracy 88 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Rare | 1–3 | Speed 79, Max Health 47, Armor 8, Resistance 5, Evasion 26, Damage 29, Accuracy 88 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Rare | 2–3 | Speed 80, Max Health 56, Armor 12, Resistance 8, Evasion 30, Damage 34, Accuracy 89 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Uncommon | 2–3 | Speed 80, Max Health 66, Armor 12, Resistance 8, Evasion 30, Damage 39, Accuracy 89 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Uncommon | 3–3 | Speed 82, Max Health 75, Armor 16, Resistance 11, Evasion 34, Damage 44, Accuracy 90 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Skraevin Chaos Melee | Uncommon | 3–3 | Speed 83, Max Health 84, Armor 16, Resistance 11, Evasion 34, Damage 49, Accuracy 91 | Status Immunity Fire, Status Immunity Ice, Status Immunity Shock, Status Immunity Water |
| Spirit Generic | Uncommon | 0–3 | Speed 90, Max Health 10, Evasion 55, Damage 6, Accuracy 74 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Uncommon | 0–3 | Speed 90, Max Health 15, Evasion 55, Damage 8, Accuracy 74 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Uncommon | 1–3 | Speed 91, Max Health 20, Evasion 69, Damage 12, Accuracy 75 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Rare | 1–3 | Speed 91, Max Health 25, Evasion 69, Damage 15, Accuracy 75 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Rare | 2–3 | Speed 92, Max Health 30, Evasion 83, Damage 19, Accuracy 76 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Rare | 2–3 | Speed 92, Max Health 35, Evasion 83, Damage 22, Accuracy 76 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Common | 3–3 | Speed 93, Max Health 40, Evasion 96, Damage 25, Accuracy 77 | Status Immunity All, Evasive |
| Spirit Generic | Common | 3–3 | Speed 94, Max Health 45, Evasion 96, Damage 28, Accuracy 78 | Status Immunity All, Evasive |
| Wolf Crags | Common | 0–3 | Speed 68, Max Health 17, Evasion 10, Damage 9, Accuracy 79 | None listed |
| Wolf Crags | Common | 0–3 | Speed 68, Max Health 25, Evasion 10, Damage 13, Accuracy 79 | None listed |
| Wolf Crags | Common | 1–3 | Speed 69, Max Health 33, Evasion 13, Damage 18, Accuracy 80 | None listed |
| Wolf Crags | Common | 1–3 | Speed 69, Max Health 41, Evasion 13, Damage 23, Accuracy 80 | None listed |
| Wolf Crags | Common | 2–3 | Speed 70, Max Health 50, Evasion 15, Damage 28, Accuracy 81 | None listed |
| Wolf Crags | Common | 2–3 | Speed 70, Max Health 58, Evasion 15, Damage 32, Accuracy 81 | None listed |
| Wolf Crags | Uncommon | 3–3 | Speed 71, Max Health 75, Evasion 18, Damage 40, Accuracy 82 | None listed |
| Wolf Crags | Uncommon | 3–3 | Speed 72, Max Health 84, Evasion 18, Damage 44, Accuracy 83 | None listed |
| Wolf Forest | Common | 0–3 | Speed 69, Max Health 14, Evasion 10, Damage 9, Accuracy 79 | None listed |
| Wolf Forest | Common | 0–3 | Speed 69, Max Health 21, Evasion 10, Damage 13, Accuracy 79 | None listed |
| Wolf Forest | Common | 1–3 | Speed 70, Max Health 29, Evasion 13, Damage 18, Accuracy 80 | None listed |
| Wolf Forest | Common | 1–3 | Speed 70, Max Health 36, Evasion 13, Damage 23, Accuracy 80 | None listed |
| Wolf Forest | Common | 2–3 | Speed 71, Max Health 43, Evasion 15, Damage 28, Accuracy 81 | None listed |
| Wolf Forest | Common | 2–3 | Speed 71, Max Health 50, Evasion 15, Damage 32, Accuracy 81 | None listed |
| Wolf Forest | Uncommon | 3–3 | Speed 72, Max Health 72, Evasion 18, Damage 40, Accuracy 82 | None listed |
| Wolf Forest | Uncommon | 3–3 | Speed 73, Max Health 81, Evasion 18, Damage 44, Accuracy 83 | None listed |
| Wolf Grass | Common | 0–3 | Speed 68, Max Health 15, Evasion 10, Damage 10, Accuracy 79 | None listed |
| Wolf Grass | Common | 0–3 | Speed 68, Max Health 23, Evasion 10, Damage 14, Accuracy 79 | None listed |
| Wolf Grass | Common | 1–3 | Speed 69, Max Health 30, Evasion 13, Damage 20, Accuracy 80 | None listed |
| Wolf Grass | Common | 1–3 | Speed 69, Max Health 38, Evasion 13, Damage 25, Accuracy 80 | None listed |
Acquisition and behavior
Pet entries are tagged for companion/pet-shop pools and use permanent contracts (ContractRounds = 0). Their actual availability still depends on the active campaign, encounter, market, and mutator pools.
Summoned and inanimate followers
The package also adds 6 inanimate follower definitions used by summon-style systems: Shepherd Sheep Evasive, Shepherd Sheep Fire, Shepherd Sheep Ice, Shepherd Sheep Poison, Shepherd Sheep Shock, Shepherd Sheep Water. These are not counted as selectable pet companions.